Project Description
Tip | Zapremina / litara | Debljina lima Plast | Debljina lima Patos |
---|---|---|---|
L-Teh 100 | 100 | 0,6 | 0,8 |
L-Teh 200 | 200 | 0,6 | 0,8 |
L-Teh 300 | 300 | 0,6 | 0,8 |
L-Teh 400 | 400 | 0,6 | 0,8 |
L-Teh 500 | 500 | 0,6 | 0,8 |
Tip | Zapremina / litara | Debljina lima Plast | Debljina lima Patos |
---|---|---|---|
L-Teh 100 | 100 | 0,6 | 0,8 |
L-Teh 200 | 200 | 0,6 | 0,8 |
L-Teh 300 | 300 | 0,6 | 0,8 |
L-Teh 400 | 400 | 0,6 | 0,8 |
L-Teh 500 | 500 | 0,6 | 0,8 |
Enovitis doo
Bulevar Vožda Karađorđa 127
34310 Topola, Srbija
tel: +381 34 6811 951
fax: +381 34 6813 992
e-mail: enovitis@gmail.com
Enovitis Montenegro doo
Vojislavljevića 48
81000 Podgrica, Crna Gora
tel: +382 20 641 114
fax: +382 20 641 114
e-mail: montenegro@enovitis.net